S12AB - Round 5

Results

No Name                        Total  Result   Name                        Total

21 JOAO PAULO AGUIAR,          [4]      1:0    JOÃO DANILO MANDETA,        [3.5]
22 MICHAEL DAVIES JUNIOR,      [3.5]    1:0    ARLEY RODRIGUES DE MOURA,   [3]  
23 YURI ANTUNES DOS SANTOS S,  [3]      0:1    LUCAS DA SILVA SANTOS,      [3]  
24 LUIZ GUILHERME DE CARVALH,  [3]      0:1    BRUNO SILVA,                [3]  
25 DARIK DERITO,               [3]      0:1    ANDRE SIMMONDS,             [2.5]
26 BRUNO MORADO RODRIGUES,     [2.5]    1:0    MATHEUS GONÇALVES PEREIRA,  [2]  
27 ANDERSON DOS SANTOS,        [2]      1:0    RAFAEL FERRAUCH SOUZA,      [2]  
28 CARLOS R M DOS SANTOS,      [2]      0:1    MATHEUS FREITAS PESTANA,    [2]  
29 RAFAEL MENEZES JR,          [2]     .5:.5   RODRIGO VAZ DEL CID ROXO,   [2]  
30 GUSTAVO FRANCISCO DIEGUES,  [2]      1:0    VICTOR FREITAS PESTANA,     [1.5]
31 BRIAN MURYLLO FERREIRA PI,  [1.5]    1:0    YAGO M FERREIRA,            [1.5]
32 VITOR HUGO SILVA,           [1.5]   .5:.5   FILIPE CESAR,               [1]  
33 LUCAS CALAZANS GOMES,       [1]      0:1    FILIPI A REZENDE,           [1]  
34 CAIO VINICIUS FERNANDES V,  [1]      1:0    ADRIANO DE MOURA LIMA,      [1]  
35 EMERSON DOS SANTOS,         [.5]     1:0    BYE                              

Standings

Place Name                        Club           Score Progr. M-Buch. Buch.

  1   JOAO PAULO AGUIAR,          BIB CUBATAO    5       15.0     8.5  13.5
  2   MICHAEL DAVIES JUNIOR,      PEDRO II       4.5     14.0     7.5  12.5
 3-4  LUCAS DA SILVA SANTOS,      NXI            4       12.0     9.5  16.5
      BRUNO SILVA,                SILVA DE MELO  4       11.0     8.5  14.0
 5-7  JOÃO DANILO MANDETA,        CAMINHO DO SOL 3.5     13.0    10.5  18.0
      BRUNO MORADO RODRIGUES,     ESCOLA FRANÇA  3.5     11.5     9.5  15.5
      ANDRE SIMMONDS,             SAO JOSE       3.5     11.5     9.0  16.0
8-14  ARLEY RODRIGUES DE MOURA,   BIB CUBATAO    3       11.0     9.5  16.5
      LUIZ GUILHERME DE CARVALH,  VÉRTEX         3       11.0     7.5  12.5
      DARIK DERITO,               VÉRTEX         3        9.0     7.0  12.0
      YURI ANTUNES DOS SANTOS S,  RITA DE CASSIA 3        9.0     6.5  12.0
      GUSTAVO FRANCISCO DIEGUES,  SENIOR         3        8.0     6.5  10.5
      MATHEUS FREITAS PESTANA,    SENIOR         3        8.0     6.0  12.0
      ANDERSON DOS SANTOS,        VITORIA NERES  3        7.0     5.0  10.0
15-17 RODRIGO VAZ DEL CID ROXO,   VÉRTEX         2.5      7.5     8.5  13.5
      RAFAEL MENEZES JR,          SILVA DE MELO  2.5      7.5     8.0  13.5
      BRIAN MURYLLO FERREIRA PI,  VÉRTEX         2.5      7.0     5.0  10.0
18-23 RAFAEL FERRAUCH SOUZA,      CARMO          2        8.0     8.5  14.0
      MATHEUS GONÇALVES PEREIRA,  VÉRTEX         2        8.0     8.0  13.0
      VITOR HUGO SILVA,           XIII JULHO     2        6.5     7.0  13.0
      FILIPI A REZENDE,           SAO JOSE       2        6.0     5.0   8.5
      CARLOS R M DOS SANTOS,      VITORIA NERES  2        5.0     8.0  12.5
      CAIO VINICIUS FERNANDES V,  SENIOR         2        3.0     6.0  10.0
24-27 YAGO M FERREIRA,            CARMO          1.5      5.0     7.0  11.5
      VICTOR FREITAS PESTANA,     SENIOR         1.5      5.0     6.0  12.0
      FILIPE CESAR,               CARMO          1.5      4.5     5.0   8.5
      EMERSON DOS SANTOS,         VITORIA NERES  1.5      2.0     8.0  13.5
28-29 LUCAS CALAZANS GOMES,       SENIOR         1        3.0     8.0  12.5
      ADRIANO DE MOURA LIMA,      CARMO          1        3.0     5.0   9.0
30-32 GABRIEL AUGUSTO DOS SANTO,  VÉRTEX         0        0.0     3.0   3.0
      LEONARDO AUGUSTO PICCONI,   VÉRTEX         0        0.0     2.5   2.5
      BRUNO DIEGUES FERREIRA SI,  SENIOR         0        0.0     1.5   1.5

Cross Table

No  Name                         1    2    3    4    5  

1.  MICHAEL DAVIES JUNIOR,      16:W 10:W  6:W  4:D  8:W
2.  ANDRE SIMMONDS,             17:+  9:W  5:D  3:L 21:W
3.  JOAO PAULO AGUIAR,          18:W 12:W  8:W  2:W  4:W
4.  JOÃO DANILO MANDETA,        19:W 13:W  7:W  1:D  3:L
5.  BRUNO MORADO RODRIGUES,     20:W 26:W  2:D  6:L  9:W
6.  LUCAS DA SILVA SANTOS,      21:W 15:W  1:L  5:W 19:W
7.  LUIZ GUILHERME DE CARVALH,  22:W 31:W  4:L 20:W 26:L
8.  ARLEY RODRIGUES DE MOURA,   23:+ 29:W  3:L 30:W  1:L
9.  MATHEUS GONÇALVES PEREIRA,  24:W  2:L 18:W 26:L  5:L
10. VITOR HUGO SILVA,           25:+  1:L 19:L 18:D 14:D
11. ANDERSON DOS SANTOS,        26:L 22:W 20:L 24:W 31:W
12. MATHEUS FREITAS PESTANA,    27:W  3:L 21:L 22:W 28:W
13. RAFAEL MENEZES JR,          28:W  4:L 26:L 29:W 20:D
14. FILIPE CESAR,               29:L 32:W 30:L 28:L 10:D
15. BRIAN MURYLLO FERREIRA PI,  30:W  6:L 31:L 16:D 32:W
16. EMERSON DOS SANTOS,          1:L 21:L 24:L 15:D   :W
17. GABRIEL AUGUSTO DOS SANTO,   2:-   :    :    :    : 
18. VICTOR FREITAS PESTANA,      3:L 24:W  9:L 10:D 30:L
19. YURI ANTUNES DOS SANTOS S,   4:L 28:W 10:W 31:W  6:L
20. RODRIGO VAZ DEL CID ROXO,    5:L 27:W 11:W  7:L 13:D
21. DARIK DERITO,                6:L 16:W 12:W 32:W  2:L
22. LUCAS CALAZANS GOMES,        7:L 11:L 27:W 12:L 29:L
23. LEONARDO AUGUSTO PICCONI,    8:-   :    :    :    : 
24. ADRIANO DE MOURA LIMA,       9:L 18:L 16:W 11:L 27:L
25. BRUNO DIEGUES FERREIRA SI,  10:-   :    :    :    : 
26. BRUNO SILVA,                11:W  5:L 13:W  9:W  7:W
27. CAIO VINICIUS FERNANDES V,  12:L 20:L 22:L   :W 24:W
28. CARLOS R M DOS SANTOS,      13:L 19:L   :W 14:W 12:L
29. FILIPI A REZENDE,           14:W  8:L 32:L 13:L 22:W
30. GUSTAVO FRANCISCO DIEGUES,  15:L   :W 14:W  8:L 18:W
31. RAFAEL FERRAUCH SOUZA,        :W  7:L 15:W 19:L 11:L
32. YAGO M FERREIRA,              :  14:L 29:W 21:L 15:L

Club Standings

Place Name           Score

  1   VÉRTEX         13   
  2   SENIOR         10.5 
  3   BIB CUBATAO    8    
 4-5  VITORIA NERES  6.5  
      SILVA DE MELO  6.5  
  6   CARMO          6    
  7   SAO JOSE       5.5  
  8   PEDRO II       4.5  
  9   NXI            4    
10-11 CAMINHO DO SOL 3.5  
      ESCOLA FRANÇA  3.5  
 12   RITA DE CASSIA 3    
 13   XIII JULHO     2    

Ratings (Local)

No  Name                        Loc  Club           Score Chg*K

1.  MICHAEL DAVIES JUNIOR,      2048 PEDRO II       4.5/5    12
2.  ANDRE SIMMONDS,             1991 SAO JOSE       2.5/4     1
3.  JOAO PAULO AGUIAR,          1981 BIB CUBATAO    5.0/5    22
4.  JOÃO DANILO MANDETA,        1970 CAMINHO DO SOL 3.5/5     9
5.  BRUNO MORADO RODRIGUES,     1947 ESCOLA FRANÇA  3.5/5    10
6.  LUCAS DA SILVA SANTOS,      1939 NXI            4.0/5    14
7.  LUIZ GUILHERME DE CARVALH,  1923 VÉRTEX         3.0/5     5
8.  ARLEY RODRIGUES DE MOURA,   1907 BIB CUBATAO    2.0/4     3
9.  MATHEUS GONÇALVES PEREIRA,  1906 VÉRTEX         2.0/5    -3
10. VITOR HUGO SILVA,           1906 XIII JULHO     1.0/4    -9
11. ANDERSON DOS SANTOS,        1901 VITORIA NERES  3.0/5     6
12. MATHEUS FREITAS PESTANA,    1901 SENIOR         3.0/5     6
13. RAFAEL MENEZES JR,          1896 SILVA DE MELO  2.5/5     2
14. FILIPE CESAR,               1895 CARMO          1.5/5   -10
15. BRIAN MURYLLO FERREIRA PI,  1891 VÉRTEX         2.5/5     1
16. EMERSON DOS SANTOS,         1890 VITORIA NERES  0.5/4   -13
17. GABRIEL AUGUSTO DOS SANTO,  1887 VÉRTEX                    
18. VICTOR FREITAS PESTANA,     1886 SENIOR         1.5/5    -8
19. YURI ANTUNES DOS SANTOS S,  1882 RITA DE CASSIA 3.0/5     8
20. RODRIGO VAZ DEL CID ROXO,   1876 VÉRTEX         2.5/5     3
21. DARIK DERITO,               1874 VÉRTEX         3.0/5     9
22. LUCAS CALAZANS GOMES,       1872 SENIOR         1.0/5   -13
23. LEONARDO AUGUSTO PICCONI,   1849 VÉRTEX                    
24. ADRIANO DE MOURA LIMA,      1900 CARMO          1.0/5   -15
25. BRUNO DIEGUES FERREIRA SI,  1900 SENIOR                    
26. BRUNO SILVA,                1983 SILVA DE MELO  4.0/5    11
27. CAIO VINICIUS FERNANDES V,  1900 SENIOR         1.0/4   -11
28. CARLOS R M DOS SANTOS,      1900 VITORIA NERES  1.0/4   -10
29. FILIPI A REZENDE,           1889 SAO JOSE       2.0/5    -5
30. GUSTAVO FRANCISCO DIEGUES,  1900 SENIOR         2.0/4     0
31. RAFAEL FERRAUCH SOUZA,      1900 CARMO          1.0/4   -10
32. YAGO M FERREIRA,            1900 CARMO          1.0/4   -11
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com